Mikina Under Armour Rival Fleece Logo
Kód: 2019723/XLDetailní popis produktu
Pánská mikina s kapucí Under Armour Rival Fleece Logo volného střihu poskytuje celodenní pohodlí a komfort. Disponuje technologií MTS, která tě udrží po celou dobu v suchu. Pro uložení tvých věcí poslouží klokaní kapsa. Maximální volnost pohybu je zajištěna díky raglánovým rukávům. Konce rukávů a oblast pasu je opatřena pružnými manžetami. Na břiše se nachází natisknuté logo Under Armour.
Materiál: 80% bavlna, 20% polyester
Převodník velikosti - Kolekce Under Armour
Muži |
PÁNSKÉ VELIKOSTI UNDER ARMOUR | ||||||||||
Velikost | XS | SM | MD | LG | XL | XXL | ||||
Velikost (EU) | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||
Obvod hrudníku (cm) | 76 - 82 | 86 - 92 | 96 - 102 | 106 - 112 | 116 - 122 | 127 - 132 | ||||
Pas (cm) | 64 - 69 | 71 - 74 | 76 - 81 | 86 - 92 | 96 - 102 | 106 - 112 | ||||
Boky (cm) | 78 - 82 | 86 - 90 | 94 - 98 | 102 - 107 | 112 - 117 | 122 - 127 |
Ženy |
DÁMSKÉ VELIKOSTI UNDER ARMOUR | ||||||||
Velikost (EU) | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
Velikost (US) | 0 - 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 | 18 | ||
Hrudník (cm) | 78 - 84 | 85 - 90 | 91 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 111 - 116 | ||
Pas (cm) | 58 - 64 | 65 - 70 | 71 - 76 | 77 - 83 | 84 - 89 | 91 - 96 | ||
Boky (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 116 - 121 | ||
Prsa (palce) | 28 | 30 - 32 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | MIKINA |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.